Πίνακας με τις μελέτες ωρίμανσης έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, από κοινού με τα τεχνικά δελτία των προτεινόμενων έργων, εστάλη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς τα αρμόδια υπουργεία, στην Αθήνα.
Όσον αφορά στη Μεσσηνία, πρόκειται για τις μελέτες 8 έργων, ύψους δαπάνης 5.380.000,00 €.
“Η σύνταξη του εν λόγω πίνακα είναι αποτέλεσμα εργώδους προσπάθειας ενός μήνα, ώστε να ξεκαθαριστεί τι έχει γίνει με τις μελέτες, ποιες έχουν δημοπρατηθεί, ποιες έχουν συμβασιοποιηθεί, ποιες έχουν γίνει έργο, ώστε να μπορούμε να υποβάλουμε μελέτες για νέα έργα” τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ίδιος πίνακας έχει σταλεί και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες, σημειώνοντας παράλληλα ότι “στη διάθεση της Περιφέρειας, για τη χρηματοδότηση μελετών, υπάρχει ποσόν που μπορεί να φθάσει και τα 20.000.000 ευρώ”.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠO
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΜΕΛΕΤΕΣ) | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (με Φ.Π.Α.) | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Διαδικασία ανάθεσης ΚΑΙ Διαδικασία εκπόνησης μελέτης) | ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (αριθμός) | ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (περιγραφή) |
1 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΦΑΡΑ -ΛΑΜΠΑΙΝΑ | 960.000,00 | 24 ΜΗΝΕΣ | 3 | ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
2 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ | 800.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 2 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
3 | •ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ • ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 7ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΥΡΑ -ΣΚΑΛΑ -ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ -ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ -ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ | 600.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 3 | ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
4 | •ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ -ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ -ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ • ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ -ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ -ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ | 750.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 3 | ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
5 | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 800.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 3 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
6 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ -ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ | 500.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 2 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
7 | ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ | 600.000 | 24 ΜΗΝΕΣ | 2 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
8 | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ | 370.000 | 10 ΜΗΝΕΣ | 2 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ |
5.380.000,00 |