Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου, μετά την καταμέτρηση των ψήφων και στα 21.707 εκλογικά τμήματα της χώρας. Και στην εκλογικής περιφέρεια της Μεσσηνίας όμως υπάρχει τελικό αποτέλεσμα
Τα αποτελέσματα του Μαΐου του 2023 και του Ιουλίου του 2019 στην Επικράτεια, έχουν ως εξής:
ΜΑΪΟΣ 2023 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | |
Εγγεγραμμένοι: | 9.946.082 | 9.984.934 |
Συμμετοχή: | 6.061.098 (60,94%) | 5.769.644 (57,78%) |
Έγκυρα: | 5.902.850 (97,39%) | 5.649.527 (97,92%) |
Άκυρα: | 123.488 (2,04%) | 77.477 (1,34%) |
Λευκά: | 34.760 (0,57%) | 42.640 (0,74%) |
Έλαβαν:
ΜΑΪΟΣ 2023 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | |||||
ΚΟΜΜΑΤΑ | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Ν.Δ. | 40,79 | 2.407.860 | 146 | 39,85 | 2.251.618 | 158 |
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 20,07 | 1.184.500 | 71 | 31,53 | 1.781.057 | 86 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 11,46 | 676.166 | 41 | 8,10 | 457.623 | 22 |
ΚΚΕ | 7,23 | 426.741 | 26 | 5,30 | 299.621 | 15 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4,45 | 262.529 | 16 | 3,70 | 209.290 | 10 |
ΝΙΚΗ | 2,92 | 172.208 | ||||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,89 | 170.298 | 1,47 | 82.786 | ||
ΜέΡΑ25-ΡΗΞΗ | 2,63 | 155.085 | 3,44 | 194.576 | 9 | |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,90 | 53.296 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,81 | 48.087 | 0,74 | 41.631 | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,63 | 37.319 | ||||
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,60 | 35.174 | ||||
Κίνημα 21 | 0,59 | 34.920 | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,54 | 31.746 | 0,41 | 23.239 | ||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,47 | 27.578 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,38 | 22.449 | 1,24 | 70.178 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,35 | 20.429 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0,31 | 18.470 | ||||
ΕΑΝ… | 0,26 | 15.177 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,25 | 14.652 | ||||
Τ.ΟΛ.ΜΑ | 0,24 | 14.059 | ||||
ΚΚΕ (Μ-Λ) | 0,22 | 12.773 | 0,14 | 7.760 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,22 | 12.749 | 0,25 | 14.079 | ||
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 0,20 | 11.522 | ||||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,19 | 11.412 | ||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,10 | 6.087 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΣ | 0,10 | 5.874 | ||||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ | 0,09 | 5.428 | ||||
Μ-Λ ΚΚΕ | 0,07 | 3.926 | 0,05 | 2.706 | ||
ΟΚΔ | 0,03 | 1.950 | 0,03 | 1.576 | ||
SOCIAL | 0,02 | 1.016 | ||||
ΟΑΚΚΕ | 0,02 | 1.011 | ||||
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 155 | 0,01 | 472 | |||
ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 73 | |||||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 27 | |||||
Δημοσθένης Βεργής | 1 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΤΟΥ 2019
Στη Μεσσηνία, τόσο η Ν.Δ. όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήραν μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με αυτό της Επικράτειας, ενώ τα άλλα τρία κόμματα που εκλέγουν βουλευτές πήραν μικρότερο ποσοστό. Η σειρά κατάταξης των κομμάτων δεν είναι αντίστοιχη με αυτήν της επικράτειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το “ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη”, προσπέρασε τη “ΝΙΚΗ” και την “Πλεύση Ελευθερίας” και πήρε την 6η θέση πίσω από την “Ελληνική Λύση”, ενώ στην επικράτεια ήλθε στην 8η θέση.
Τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Μαΐου του 2023 στη Μεσσηνία καθώς και αυτά του Ιουλίου του 2019, έχουν ως εξής:
ΜΑΪΟΣ 2023 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | |||||
ΚΟΜΜΑΤΑ | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Ν.Δ. | 44,27 | 43.518 | 2 | 44,37 | 44.262 | 4 |
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 20,99 | 20.629 | 1 | 30,66 | 30.590 | 1 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 10,97 | 10.787 | 1 | 6,85 | 6.838 | |
ΚΚΕ | 6,75 | 6.636 | 1 | 4,69 | 4.679 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3,98 | 3.910 | 3,35 | 3.339 | ||
ΜέΡΑ25-ΡΗΞΗ | 2,45 | 2.413 | 3,02 | 3.009 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,07 | 2.038 | 1,00 | 1002 | ||
ΝΙΚΗ | 2,01 | 1.973 | ||||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,87 | 852 | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,68 | 672 | 0,51 | 511 | ||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,68 | 669 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,68 | 667 | 0,66 | 655 | ||
Κίνημα 21 | 0,55 | 544 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,48 | 471 | ||||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,47 | 458 | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,33 | 327 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,33 | 323 | 0,80 | 796 | ||
ΕΑΝ… | 0,30 | 298 | ||||
Τ.ΟΛ.ΜΑ | 0,26 | 256 | ||||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,23 | 228 | 0,36 | 362 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΣ | 0,14 | 137 | ||||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,13 | 128 | ||||
ΚΚΕ (Μ-Λ) | 0,12 | 119 | 0,07 | 72 | ||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ | 0,09 | 88 | ||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,08 | 75 | ||||
Μ-Λ ΚΚΕ | 0,04 | 44 | 0,04 | 44 | ||
ΟΑΚΚΕ | 0,02 | 18 | ||||
ΟΚΔ | 0,02 | 16 | 0,02 | 16 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ | ||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | ||||||
ΝΕΑ ΔΟΜΗ | ||||||
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ||||||
Δημοσθένης Βεργής | ||||||
SOCIAL | ||||||
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||||||
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι |