Η Νέα Δημοκρατία σημειώνει μια μεγάλη νίκη (πανελλαδικά) με 40,79% και 146 έδρες, αυξάνοντας όμως ελάχιστα το ποσοστό της σε σχέση με τις εκλογές του 2019 που έλαβε 39,85%, ενώ ο μεγάλος ηττημένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος από το 31,53% έπεσε στο 20,07%, ενώ το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ από 8,10%, αύξησε τη δύναμή του σε 11,46%, με την ενσωμάτωση στο 99,70%.
Όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Ν.Δ. λαμβάνει στη Λακωνία το μεγαλύτερο ποσοστό (49,78%), που αποτελεί τη 2η καλύτερη επίδοση πανελλαδικά μετά την περιφέρεια Δωδεκανήσου (49,93%), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μεσσηνία με ποσοστό 44,26%. Στις 4 από τους 5 νομούς της Περιφέρειας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλαμβάνει τη 2η θέση, με μοναδική εξαίρεση τη Λακωνία όπου συγκέντρωσε το 13,79% των ψήφων και ήλθε 3ος. Εκεί το ΠΑΣΟΚ πήρε τη 2η θέση με 15,22%, ενώ στις άλλες 4 περιφερειακές ενότητες κατέλαβε την 3η θέση.
Όσον αφορά τις έδρες στη Μεσσηνία, η Ν.Δ. καταλαμβάνει δύο (Αντ. Σαμαράς και Γιάννης Λαμπρόπουλος), από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκλέγεται ο Αλέξης Χαρίτσης, από το ΠΑΣΟΚ ο Παν. Αδαμόπουλος και από το ΚΚΕ ο Νίκος Κουτουμάνος.
Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Επικρατείας και στους 5 νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου [με ενσωμάτωση του 99,70% του αριθμού των ψήφων (21.641 / 21.707 ΕΤ)], έχεις ως εξής:
ΚΟΜΜΑΤΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
ΝΔ | 40,79% (146) | 44,26% (2) | 40,74% (1) | 49,78% (2) | 43,53% (1) | 41,61% (2) |
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 20,07% (71) | 20,98% (1) | 19,13% (1) | 13,79% | 17,75% (1) | 19,85% (1) |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 11,46% (41) | 10,97% (1) | 17,84% (1) | 15,22% (1) | 15,60% (1) | 14,15% (1) |
ΚΚΕ | 7,23% (26) | 6,75 (1) | 6,44% | 5,17% | 5,12% | 4,14% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4,45% (16) | 3,98% | 3,21% | 3,90% | 3,63% | 3,97% |
ΜέΡΑ25 | 2,59% | 2,45% | 1,97% | 1,66% | 2,92% | 2,46% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,89% | 2,07% | 2,19% | 2,63% | 2,26% | 2,74% |
ΝΙΚΗ | 2,92% | 2,01% | 2,02% | 1,69% | 2,85% | 3,58% |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΤΟ 2019
Εγγεγραμμένοι: 194.165 | Έγκυρα: 98.265 (97,53%) | Άκυρα: 1.866 (1,85%) |
Συμμετοχή: 100.749 (51,89%) | Ενσωμάτωση: 99,80 (497 / 498 ΕΤ) | Λευκά: 618 (0,61%) |
2023 | 2019 | |||
Ψήφοι | Πσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43.497 | 44,26 | 44.262 | 44,37 |
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ | 20.620 | 20,98 | 30.590 | 30,66 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 10.784 | 10,97 | 6.838 | 6,85 |
ΚΚΕ | 6.631 | 6,75 | 4.679 | 4,69 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3.910 | 3,98 | 3.339 | 3,35 |
ΜέΡΑ25 – ΡΗΞΗ | 2,45 | 2.410 | 3,02 | 3.009 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,07 | 2.038 | 1,00 | 1.002 |
ΝΙΚΗ | 2,01 | 1.973 |
- Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ανά Δήμο της Μεσσηνίας εδώ.