ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».
Για τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες υπάρχουν 1.870 συνολικά θέσεις:
- 486 στη Μεσσηνία,
- 383 στην Αρκαδία,
- 327 στη Λακωνία,
- 298 στην Αργολίδα,
- 376 στην Κορινθία.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας συνολικά 272 άτομα, από τους οποίους οι 43 στην Π.Ε. Μεσσηνίας
Όσον αφορά στους Δήμους της Μεσσηνίας οι θέσεις έχουν ως εξής:
- Δυτικής Μάνης 18,
- Καλαμάτας 176,
- Μεσσήνης 63,
- Οιχαλίας 36,
- Πύλου Νέστορος 54 και
- Τριφυλίας 71.
Για άλλους φορείς του Νομού είναι ακόμα 68 θέσεις απασχόλησης.
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/ programmata-koinophelous-kharaktera
Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)
- Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
- Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό
- Ηλικία
- Αριθμός ανηλίκων τέκνων
- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
- Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
- Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed. gr.
Αναλυτικά, οι θέσεις απασχόλησης για τη Μεσσηνία είναι οι εξής:
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 5 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία Τοποθέτησης | Εκπαιδευτικό Επίπεδο | Ειδικότητα | Θέσεις |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
Σύνολον Δήμου Δ. Μάνης | 18 | ||
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
Σύνολον Δήμου Καλαμάτας | 176 | ||
