Άρχισε από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των επίσημων αποτελεσμάτων σταυροδοσίας των υποψηφίων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων, όσον αφορά (και) στο νομό Μεσσηνίας. Και στη Μεσσηνία προηγείται σε σταυρούς προτίμησης ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και ακολουθεί ο Ευ. Μεΐμαράκης, απο τη Ν.Δ. ενώ απο τον ΣΥΡΙΖΑ οι Παπαδημούλης και Αρβανίτης.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη | 4.627 |
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 3.298 |
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 2.185 |
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 2.049 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΙΣΕΛ του Παναγιώτη | 1.884 |
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ – ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 1.814 |
ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 1.342 |
ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 1.322 |
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 1.188 |
ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χαραλάμπους | 1.093 |
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 939 |
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 863 |
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΚΗΣ) του Παναγή | 634 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ | 622 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αγγέλου | 620 |
ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 604 |
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 559 |
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 544 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του Λάμπρου | 449 |
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 286 |
ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου | 286 |
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Ηλία | 270 |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου | 244 |
ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 240 |
ΚΡΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου – Θεοδώρου | 238 |
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθένη | 218 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 208 |
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου | 194 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζαχαρία | 191 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 189 |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη | 184 |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΓΚΥ) του Διονυσίου | 177 |
ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 172 |
ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΥΨΩ του Γεωργίου | 170 |
ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Νικολάου | 163 |
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) του Δημητρίου | 138 |
ΠΑΪΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Τριανταφύλλου | 126 |
ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ | 117 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Δημητρίου | 101 |
ΜΠΛΕΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Αναστασίου | 100 |
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ – ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΚΛΑΙΡΗ) | 98 |
ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΜΕΪΡΑ του Φεχμή | 70 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 1.597 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιλτιάδη | 1.595 |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλεξάνδρου | 1.459 |
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 1.167 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σωκράτη | 1.118 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη | 1.034 |
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθερίου | 713 |
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 625 |
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστρατίου | 585 |
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου | 581 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου | 543 |
ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 496 |
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 422 |
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του Εμμανουήλ | 397 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 377 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 356 |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | 352 |
ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου | 342 |
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου | 341 |
ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου | 279 |
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη | 269 |
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου | 266 |
ΝΤΕΪΛΙ ΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝ του Τόμας Πίτερ Αντονι | 263 |
ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου | 222 |
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 218 |
ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 203 |
ΚΑΣΤΕΛΙΝΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ του Τζίνο | 199 |
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ του Ελευθερίου | 198 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 166 |
ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Ανδρέα | 149 |
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 149 |
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ του Ιωάννη | 149 |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΜΑΡΙΟΣ του Γερασίμου | 139 |
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου | 136 |
ΒΑΛΝΤΕΝ ΑΞΕΛ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γκότφριντ | 117 |
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 111 |
ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤΙ ΓΙΟΝΟΥΣ του Ιμπραχίμ | 107 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 105 |
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 100 |
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ του Μουσταφά | 99 |
ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου | 91 |
ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Νικολάου | 77 |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μαρίνου | 1.034 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος του Ανδρέα | 979 |
ΚΑΪΛΗ Ευδοξία-Εύα του Αλεξάνδρου | 795 |
ΚΑΜΙΝΗΣ Γεώργιος του Βασιλείου | 701 |
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Αθανάσιος (Σάκης) του Αστέριου | 265 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ Βαρβάρα του Φωτίου | 251 |
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου | 111 |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 108 |
ΔΑΛΜΑΣ Ιωάννης του Βασιλείου | 101 |
ΚΑΛΛΗ Γεωργία του Νικολάου | 97 |
ΜΠΟΥΡΑ Ευαγγελία (Εύα) του Γεωργίου | 57 |
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γεώργιος του Νικολάου | 54 |
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Ευαγγελία του Σταύρου | 49 |
ΜAΛΛΙΩΡΗ Μινέρβα-Μελπομένη (Μένη) του Αθανασίου | 49 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Αγλαΐα (Αίγλη) του Κωνσταντίνου | 42 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ Σταυρούλα (Βούλα) του Ιωάννη | 40 |
ΜΩΡΑΛΗ Βασιλική του Ευαγγέλου | 36 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Αγγελική του Δημητρίου | 33 |
ΓΚΕΜΗ Έντα του Ροκ | 32 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σταύρος του Ζαφειρίου | 30 |
ΚΑΠΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου | 27 |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ Κωνσταντίνα του Δημητρίου | 27 |
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Ανδρέας του Παντελή | 23 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέργιος-Γαβριήλ του Φλώρου | 23 |
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Αντώνιος του Παναγιώτη | 23 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Παύλος του Χαραλάμπους | 19 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Υπατία του Στεφάνου | 19 |
ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ Ιωάννης του Νικηφόρου | 19 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου | 18 |
ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ Αναστασία-Ασπασία (’σπα) του Δημητρίου | 17 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χριστίνα του Κωνσταντίνου | 17 |
ΜΩΡΟΥ Ισμήνη του Σπυρίδωνος | 16 |
ΡΟΛΟΓΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου | 16 |
ΤΖΑΛΑΛΗΣ Αθανάσιος του Κοσμά | 15 |
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Λάμπρος του Αλεξάνδρου | 14 |
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ευθύμιος του Κωνσταντίνου | 13 |
ΣΚΛΑΒΟΣ Γεώργιος του Αθανασίου | 12 |
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου | 11 |
ΤΣΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 11 |
ΧΡΟΥΜΠ Γιουσεφ (Ιωσήφ) του Αμντούλ-Φατάχ | 9 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Γεωργίου | 6 |
ΣΑΔΟΥΛΑ Σεβτζάν του Σινασή | 5 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 331 |
ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 319 |
ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙ του Νίνο | 317 |
ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 292 |
ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου | 203 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του Ηλία | 197 |
ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 141 |
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παύλου | 120 |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 114 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου | 91 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 89 |
ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη | 84 |
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή | 76 |
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου | 61 |
ΛΙΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 59 |
ΑΡΑΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) χήρα Δημητρίου | 56 |
ΚΟΥΡΗ ΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του Γαβριήλ | 49 |
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη | 44 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | 37 |
ΒΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 36 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 36 |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 36 |
ΤΖΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 36 |
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΧΜΕΤ του Μωχάμετ | 35 |
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Διονυσίου | 35 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη | 34 |
ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 32 |
ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου | 31 |
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ | 31 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 30 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 29 |
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου | 27 |
ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σπυρίδωνα | 27 |
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ) του Θεοφάνη | 26 |
ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 26 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Νικολάου | 24 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Σταματίου | 22 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου | 22 |
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία | 18 |
ΚΕΡΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ του Φερεντίν | 15 |
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 11 |
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου | 6 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 745 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | 308 |
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βαγγέλη | 214 |
ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου | 129 |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνα | 125 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του Δημητρίου | 113 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 104 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου | 98 |
ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Απόστολου | 87 |
ΣΙΔΕΡΗ – ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 81 |
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αγγέλου | 78 |
ΠΑΛΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Γεωργίου | 75 |
ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 70 |
ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού | 67 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 65 |
ΧΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 64 |
ΡΕΜΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λάμπρου | 50 |
ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ιωάννη | 46 |
ΣΠΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Νικ | 38 |
ΡΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανάσιου | 32 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 22 |
ΨΑΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 22 |
ΧΑΛΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του Ελευθερίου | 20 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ | 1.096 |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ) του Ιωάννη | 161 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θωμά | 88 |
ΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα | 70 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ιωάννη | 65 |
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 63 |
ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Πασχάλη | 62 |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέλιου | 57 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέως | 56 |
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου | 52 |
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Γεωργίου | 48 |
ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 45 |
ΜΕΧΛΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 45 |
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 40 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου | 40 |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αβραάμ | 39 |
ΜΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου | 39 |
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 37 |
ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Μιχαήλ | 36 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 36 |
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του Βασιλείου | 36 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 29 |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου | 24 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου | 23 |
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του Γεωργίου | 23 |
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικολάου | 19 |
ΠΑΠΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του Γεωργίου | 19 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Ιωάννη | 19 |
ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 19 |
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κλεάνθη | 18 |
ΝΥΚΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου | 18 |
ΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 15 |
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου | 14 |
ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Ιωάννη | 13 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Εμμανουήλ | 10 |
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 10 |
ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη | 8 |
ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 7 |
ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | 6 |
ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 6 |
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του Ευκλείδη | 5 |
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 1 |
ΜέΡΑ25
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 197 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ του Γεωργίου | 95 |
ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου | 73 |
ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ του Φαίδωνα | 61 |
ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 42 |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 36 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ζαχαρία | 35 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λεωνίδα | 34 |
ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΤΕΠΥ) του Γεωργίου | 34 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του Ανδρέα | 31 |
ΕΝΤΜΑΝ ΕΡΙΚ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Χανς – Τόμας | 28 |
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 27 |
ΒΑΚΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοχάρη | 25 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κοσμά | 25 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 24 |
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 23 |
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Χρήστου | 23 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ζαχαρία | 23 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του Δημοσθένη | 23 |
ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ του Παύλου | 22 |
